Schießen - Luftgewehr Auflage Landesoberliga Rundenwettkämpfe der Saison 2024/2025


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Landesoberliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Landesoberliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Fetz, Gerhard 314,9 314,8 316,2       315,3
Henneberg, Axel 303,8 312,1 311,8       309,2
Mittermüller, Michael 313,9 313,0 316,4       314,4
Vetter, Günther 312,5 313,2 310,8       312,1
Walter, Bernd 314,3 314,1 314,0       314,1
Mannschaft 943,1 942,1 946,6       943,9
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
 
WK5
 
WK6