Schießen - Luftgewehr Auflage Landesliga Rundenwettkämpfe der Saison 2023/2024


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Landesliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Landesliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 311,5 310,6 310,3 310,1 000,0 000,0 310,6
Fetz, Gerhard 316,4 313,5 313,0 313,9 316,5 315,6 314,8
Henneberg, Axel 306,2 312,1 312,1 312,7 307,4 307,0 309,6
Mittermüller, Michael 310,8 314,3 312,5 313,5 314,5 314,2 313,3
Vetter, Günther 311,5 311,5 312,3 315,3 305,7 307,7 310,7
Walter, Bernd 316,3 313,5 313,8 315,9 313,3 310,2 313,8
Mannschaft 944,2 941,3 939,3 945,1 944,3 940,0 942,4
Ergebnisse WK1-WK2
WK3-WK4
WK5-WK6