Schießen - Luftgewehr Auflage Bezirksliga Rundenwettkämpfe der Saison 2023/2024


Auf diesen Seiten finden Sie alle Informationen zu den Luftgewehr-Auflage Rundenwettkämpfen der Ammerbucher Sportschützen e.V.

Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Details.

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 1. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Bock, Thomas 310,8 311,5 312,5 311,1 313,9 309,2 311,5
Fetz, Gerhard 315,9 318,5 314,2 318,2 314,5 316,2 316,3
Henneberg, Axel 308,8 308,4 312,9 314,5 312,8 311,4 311,5
Mittermüller, Michael 314,1 315,1 314,0 314,0 317,2 315,6 315,0
Walter, Bernd 314,8 317,5 315,3 315,1 313,2 313,3 314,9
Mannschaft 944,8 951,1 943,5 947,8 945,6 945,1 946,3
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6
 

Luftgewehr Auflage Rundenwettkämpfe Bezirksliga

Luftgewehr Rundenwettkämpfe 2. Mannschaft (Bezirksliga)

Name WK1 WK2 WK3 WK4 WK5 WK6 Schnitt
Kauz, Heinz 304,2 306,9 302,3 310,9 302,5 309,8 306,1
Kienle, Wolfgang 310,0 303,3 308,7 296,3 288,4 000,0 301,3
Reichert, Walter 298,7 292,4 299,7 300,9 297,0 302,0 298,5
Vetter, Günther 310,3 312,4 316,5 311,9 310,9 309,6 311,9
Vetter, Werner 303,6 301,3 302,6 302,5 306,3 311,7 304,7
Mannschaft 924,5 922,6 927,8 925,3 919,7 931,1 925,2
Ergebnisse WK1
WK2
WK3
WK4
WK5
WK6